| Fraktionsmitglied | Verein | Funktion | Aufwandsentschädigung |
| Joachim Boller | Aufsichtsrat SVB | ord. Mitglied | 1400€ |
| Gesellschafterversammlung SVB | ord. Mitglied | keine, aufgrund GmbH-Recht | |
| Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG) | ord. Mitglied | keine aufgrund GmbH-Recht | |
| Sparkassen Verwaltungsrat | stv. Mitglied | ||
| Ansgar Cziba | Kommunale Entwicklungsgesellschaft | ord. Mitglied | 100€ / Sitzung |
| Michael Groß | Aufsichtsrat Stadtmarketing Siegen GmbH | ord. Mitglied | 200€ / Sitzung |
| Gesellschafterversammlung KEG | ord. Mitglied | ||
| Gesellschafterversammlung SVB | ord. Mitglied | ||
| Martin Heilmann | Sparkassenzweckverband | ord. Mitglied | 300€ / Sitzung |
| Gesellschafterversammlung KEG | stv. Mitglied | ||
| Gesellschafterversammlung SVB | stv. Mitglied | ||
| Angela Jung | Sparkassenzweckverband | ord. Mitglied | 300€ / Sitzung |
| Gesellschafterversammlung KEG | stv. Mitglied | ||
| Gesellschafterversammlung SVB | stv. Mitglied | ||
| Svenja König | Sparkassenzweckverband | ord. Mitglied | 300€ / Sitzung |
| Florian Kraft | Verwaltungsrat Sparkasse | ord. Mitglied | 600€ / Sitzung; 2000€ / Aufwandsentschädigung |
| Stiftungsrat Sparkasse | ord. Mitglied | ./. | |
| Aufsichtsrat Stadtmarketing Siegen GmbH | ord. Mitglied | 200€ / Sitzung | |
| Bernd Mäckeler | Sparkassenzweckverband | ord. Mitglied | 300€ / Sitzung |
| Teresa Pflogsch | SIT Verbandsversammlung | stv. Mitglied | |
| Marcus Rommel | SIT Verbandsversammlung | ord. Mitglied | 41,70€ / Sitzung |
| Jürgen Schulz | Kommunale Entwicklungsgesellschaft | ord. Mitglied | 100€ / Sitzung |
| Gesellschafterversammlung KEG | stv. Mitglied | ||
| Gesellschafterversammlung SVB | stv. Mitglied | ||
| Fraktionsmitglied | Verein | Funktion | Aufw.- entsch. |
| Lisa Bleckmann | Die Brücke e.V. | Vorstandsvorsitzende | ./. |
| Joachim Boller | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club - ADFC | Vorstandsmitglied | ./. |
| Bürgerenergiegenossenschaft Siegerland | Mitglied, Aufsichtsrat | ./. | |
| Bund der Energieverbraucher | Mitglied | ./. | |
| Dt. Alpenverein - DAV | Mitglied | ./. | |
| Dt. Jugendherbergswerk - DJH | Mitglied | ./. | |
| Pfadfindergenossenschaft zur Förderung regenerativer Energien | Genosse | ./. | |
| Oeko Geno | Genosse | ./. | |
| Ansgar Cziba | Schwule Initiative Siegen e.V. - SIS | Vorstandsmitglied | ./. |
| Oeko Geno | Genosse | ./. | |
| Pfadfindergenossenschaft | Genosse | ./. | |
| GLS Landwirtschaftsfond | Anteile | ./. | |
| Homosexuelle Selbsthilfe e.V. | Mitglied | ./. | |
| Aids-Hilfe Si-Wittgenstein e.V. | Mitglied | ./. | |
| Förderverein des Wiss. humanitäre Komitee e.V. | Mitglied | ./. | |
| Diversity e.V. | Mitglied | ./. | |
| Schallwende e.V. | Mitglied | ./. | |
| VEB Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e.V. | Mitglied | ./. | |
| Umweltfreundliche Energien e.V. | Mitglied | ./. | |
| Verein ehem. Meisterschüler Bad Wildungen e.V. | Mitglied | ./. | |
| Bund deutscher Baumeister e.V. | Mitglied | ./. | |
| VVN-BdA e.V. | Mitglied | ./. | |
| Michael Groß | 1. Förderclub für Kleinkunst und Varieté – 1. FCKV | Mitglied | ./. |
| Allg. Dt. Fahrradclub - ADFC | Mitglied | ./. | |
| Flüchtlingsrat NRW | Mitglied | ./. | |
| Heimatverein Unterm Hain | Mitglied | ./. | |
| Initiative gegen den Siegbergtunnel | Mitglied | ./. | |
| Leben ohne Rassismus – Netzwerk der Antidiskriminierungsbüros | Vertreter des lokalen Antidiskriminierungsbüros | ./. | |
| Ortsverein zu Förderung Lernbehinderter | Mitglied | ./. | |
| RaBauKi | Mitglied | ./. | |
| Terres des Hommes | Mitglied | ./. | |
| Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. | Mitglied | ./. | |
| BUND | Mitglied | ./. | |
| Käner Karneval Club | Mitglied | ./. | |
| Sauerländer Gebiergsverein | Mitglied | ./. | |
| Die Brücke e.V. | Mitglied | ./. | |
| Förderverein Naturfreibad Seelbacher Weiher | Mitglied | ./. | |
| Initiative zum Erhalt der Fissmer Anlage | Mitglied | ./. | |
| Förderverein für multikulturelles Gemeinwesen | Mitglied | ./. | |
| Der Paritätische Siegen-Wittgenstein / Olpe | Beisitzer | ./. | |
| Martin Heilmann | CVJM Dreis-Tiefenbach | Mitglied | ./. |
| Ev. Lukas-Kirchengemeinde Siegen | Presbyter | ./. | |
| ADFC | Mitglied | ./. | |
| DAV | Mitglied | ./. | |
| Förderverein SG Kreuztal | Mitglied | ./. | |
| ADAC | Mitglied | ./. | |
| Angela Jung | Heimatverein Seelbach | Mitglied | ./. |
| Tierschutzverein Siegen | Mitglied | ./. | |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club - ADFC | Mitglied | ./. | |
| Förderverein Seelbacher Weiher | Mitglied | ./. | |
| Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. | Mitglied | ./. | |
| Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein | Mitglied | ./. | |
| Svenja König | Ver.di | Mitglied | ./. |
| TuS Kaan-Marienborn | Mitglied | ./. | |
| Verein der Eltern und Förderer des ev. Familienzentrum „Kunterbunt“ (Kaan-Marienborn) | Mitglied | ./. | |
| Evangelische Kirchengemeinde Kaan-Marienborn | Presbyterin | ./. | |
| DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) | Mitglied | ./. | |
| Florian Kraft | keine Mitgliedschaften | ||
| Teresa Pflogsch | keine Mitgliedschaften | ||
| Jürgen Schulz | Gemeinwohl Ökonomie Deutschland e.V | Mitglied | ./. |
| Greenpeace | Fördermitglied | ./. | |
jeden Montag 18.00 Uhr
Unsere Fraktionssitzungen sind öffentlich und finden im Atriumsaal der Siegerlandhalle statt. Bei Interesse bitte E-Mail an fraktion@gruene-siegen.de.
jeden Montag 18.00 Uhr
im Atriumssaal der Siegerlandhalle. Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen.
Für Infos zur Tagesordnung bitte melden unter
0271 - 404 14 32 oder fraktion@gruene-siegen.de